2023年智能芯片领域会议概览
为了准确把握每一个学术交流(摸鱼)的机会,本文收集了智能芯片领域(固态电路、体系结构等)的相关学术会议的投稿信息,包括召开时间、地点、截稿时间等。之后,我将尽量保持本文持续更新。
由于多数会议的投稿截稿时间都会延期一至两周,因此下表中的截稿时间通常只是个大约时间。
固态电路
会议 | 地点 | 召开时间 | 截稿时间 | 网站链接 |
---|---|---|---|---|
ISSCC’23 | San Francisco, CA, US | 2023.02.19 | 2022.09.07 | Link |
VLSI’23 | Kyoto, Japan | 2023.06.11 | 2023.02.01 | Link |
ESSCIRC’23 | Lisbon, Portugal | 2023.09.11 | 2023.04.14 | Link |
ASSCC’23 | Haikou, China | 2023.11.05 | 2023.06.05 | Link |
CICC’23 | San Antonio, TX, US | 2023.04.23 | 2022.11.14 | Link |
HOTCHIPS’23 | San Francisco, CA, US | 2023.08.27 | 2023.03.22 | Link |
体系结构
会议 | 地点 | 召开时间 | 截稿时间 | 网站链接 |
---|---|---|---|---|
ISCA’23 | Orlando, FL, USA | 2023.06.17 | 2022.11.14 | Link |
MICRO’23 | Toronto, Canada | 2023.10.28 | 2023.04.21 | Link |
HPCA’23 | Montreal, Canada | 2023.02.25 | 2022.08.01 | Link |
DAC’23 | San Francisco, CA, US | 2023.07.09 | 2022.11.14 | Link |
机器视觉
会议 | 地点 | 召开时间 | 截稿时间 | 网站链接 |
---|---|---|---|---|
CVPR’23 | Vancouver, Canada | 2023.06.18 | 2022.11.04 | Link |
IROS’23 | Detroit, MI, US | 2023.10.01 | 2023.03.01 | Link |
ICRA’23 | London, UK | 2023.05.29 | 2022.08.05 | Link |
其他会议
会议 | 地点 | 召开时间 | 截稿时间 | 网站链接 |
---|---|---|---|---|
ISCAS’23 | Monterey, CA, US | 2023.05.21 | 2022.11.07 | Link |
AICAS’23 | Hangzhou, China | 2023.06.11 | 2023.02.03 | Link |
APCCAS’23 | Hyderabad, India | 2023.11.20 | 2023.06.04 | Link |
MWSCAS’23 | Phoenix, AZ, US | 2023.04.07 | 2022.08.06 | Link |
BioCAS’23 | Toronta, Canada | 2023.10.19 | 2023.06.09 | Link |
GLSVLSI’23 | Knoxville, TN, US | 2023.06.05 | 2023.02.06 | Link |
ICCAD’23 | San Francisco, CA, US | 2023.10.29 | 2023.05.15 | Link |
ASP-DAC’23 | Tokyo, Japan | 2023.01.16 | 2022.07.24 | Link |
DATE’23 | Antwerp, Belgium | 2023.04.17 | 2022.09.18 | Link |
MLSys’23 | Southern FL, US | 2023.06.04 | 2022.10.28 | Link |
FPGA’23 | Monterey, CA, US | 2023.02.12 | 2022.09.23 | Link |
FPT’23 | Yokohama, Japan | 2023.12.11 | 2023.07.14 | Link |
FPL’23 | Gothenburg, Sweden | 2023.09.04 | 2023.03.13 | Link |
祝大家投稿顺利~
2023年智能芯片领域会议概览